
MODELLE / SEGWAY NAVIMOW / 2024
Kabelloses RTK + Vision, 3.000 m².
— VISUELLE SYNTHESE

Preise direkt von unseren Partnerhändlern abgerufen. Klicken Sie auf einen Preis, um das Produktblatt zu öffnen, der Preis ist zum Zeitpunkt garantiert.

| Händler | Zustand | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Neu | Auf Lager | 24,99 € | Angebot ansehen | |
| Neu | Auf Lager | 24,99 € | Angebot ansehen | |
| Neu | Auf Lager | 29,99 € | Angebot ansehen | |
| Neu | Auf Lager | 48,55 € | Angebot ansehen |
Gesponserte Links via Affilizz · Preise kontinuierlich aktualisiert, ohne redaktionelle Intervention.
NOTEN VOM 13/06/2026 · PROTOKOLL V3.2
Varianten der gleichen Serie anhand von 8 Schlüsselkriterien, gemessen im Labor. Klicken Sie auf ein Modell, um seine dedizierte Bewertung zu lesen.
| Modell | Note | Fläche | Steigung | Autonomie | Lärm | Breite | Navigation | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H800 | 8.5 /10 | 800 m² | 35% | 90 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 1649 € | Bewertung ansehen |
| H1500 | 8.6 /10 | 1 500 m² | 35% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 2099 € | Bewertung ansehen |
| H3000DIESER MODELLE | 8.7 /10 | 3 000 m² | 35% | 180 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 2699 € | — |
Der Mowy Lab Vergleicher stellt bis zu 5 Roboter nebeneinander anhand von 92 gewichteten Kriterien, basierend auf unserer täglich aktualisierten Supabase-Datenbank.