MODELLE / STIHL / 2025
GPS-geführt kabellos, 500 m².
— VISUELLE SYNTHESE

NOTEN VOM 14/06/2026 · PROTOKOLL V3.2
Varianten der gleichen Serie anhand von 8 Schlüsselkriterien, gemessen im Labor. Klicken Sie auf ein Modell, um seine dedizierte Bewertung zu lesen.
| Modell | Note | Fläche | Steigung | Autonomie | Lärm | Breite | Navigation | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMOW 3 | 8.2 /10 | 500 m² | 40% | 60 min | 60 dB | 20 cm | Draht | 699 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 3 EVODIESER MODELLE | 8.4 /10 | 500 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 20 cm | RTK GPS | 799 € | — |
| iMOW 4 | 8.4 /10 | 1 000 m² | 40% | 70 min | 60 dB | 20 cm | Draht | 799 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 5 EVO | 8.7 /10 | 1 500 m² | 45% | 80 min | 60 dB | 28 cm | RTK GPS | 1199 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 5 | 8.5 /10 | 1 500 m² | 40% | 80 min | 60 dB | 28 cm | Draht | 999 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 6 | 8.6 /10 | 3 000 m² | 40% | 100 min | 60 dB | 28 cm | Draht | 1299 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 6 EVO | 8.8 /10 | 3 000 m² | 45% | 100 min | 60 dB | 28 cm | RTK GPS | 1499 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 7 | 8.7 /10 | 5 000 m² | 40% | 150 min | 60 dB | 28 cm | Draht | 1599 € | Bewertung ansehen |
| iMOW 7 PRO | 9.1 /10 | 10 000 m² | 45% | 240 min | 60 dB | 28 cm | RTK GPS | 4699 € | Bewertung ansehen |
Der Mowy Lab Vergleicher stellt bis zu 5 Roboter nebeneinander anhand von 92 gewichteten Kriterien, basierend auf unserer täglich aktualisierten Supabase-Datenbank.