SUPERFICIE
400 m²
cubrible sin recarga
MODELOS / GARDENA / 2025
Sin cable perimetral por cámara IA, 400 m².

PUNTUACIONES DEL 02/05/2026 · PROTOCOLO V3.2
Las variantes de la misma serie en 8 criterios clave medidos en el laboratorio. Haga clic en un modelo para leer su opinión dedicada.
| Modelo | Nota | Superficie | Pendiente | Autonomía | Ruido | Anchura | Navegación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILENO | 7.8 /10 | 250 m² | 25% | 60 min | 58 dB | 16 cm | Cable | 699 € | Ver la opinión |
| smart SILENO sense 400 m²ESTE MODELO | 8.4 /10 | 400 m² | 25% | 60 min | 56 dB | 16 cm | Visión IA | 1599 € | — |
| smart SILENO pro 500 m² | 8.3 /10 | 500 m² | 30% | 65 min | 57 dB | 16 cm | Cable | 1299 € | Ver la opinión |
| SILENO life 750 m² | 8.2 /10 | 750 m² | 35% | 65 min | 57 dB | 22 cm | Cable | 1099 € | Ver la opinión |
| smart SILENO free 1200 m² | 8.7 /10 | 1 200 m² | 30% | 50 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 2499 € | Ver la opinión |
| smart SILENO max 1200 m² | 8.5 /10 | 1 200 m² | 30% | 50 min | 58 dB | 22 cm | Cable | 1699 € | Ver la opinión |
| smart SILENO max 1500 m² | 8.6 /10 | 1 500 m² | 30% | 50 min | 58 dB | 22 cm | Cable | 1899 € | Ver la opinión |
El comparador Mowy Lab confronta hasta 5 robots lado a lado en 92 criterios ponderados, a partir de nuestra base Supabase actualizada diariamente.