SUPERFICIE
2 000 m²
cubrible sin recarga
MODELOS / SEGWAY NAVIMOW / 2025
RTK + LiDAR + 4G, 2000 m².

PUNTUACIONES DEL 02/05/2026 · PROTOCOLO V3.2
Las variantes de la misma serie en 8 criterios clave medidos en el laboratorio. Haga clic en un modelo para leer su opinión dedicada.
| Modelo | Nota | Superficie | Pendiente | Autonomía | Ruido | Anchura | Navegación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i208 LiDAR | 8.4 /10 | 800 m² | 27% | 90 min | 54 dB | 18 cm | Visión IA | 999 € | Ver la opinión |
| i210 LiDAR Pro | 8.7 /10 | 1 000 m² | 45% | 110 min | 54 dB | 18 cm | Híbrido | 1399 € | Ver la opinión |
| i215 LiDAR | 8.5 /10 | 1 500 m² | 27% | 120 min | 54 dB | 18 cm | Visión IA | 1199 € | Ver la opinión |
| i220 LiDAR | 8.6 /10 | 2 000 m² | 27% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Visión IA | 1399 € | Ver la opinión |
| i220 LiDAR ProESTE MODELO | 8.8 /10 | 2 000 m² | 45% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Híbrido | 1799 € | — |
El comparador Mowy Lab confronta hasta 5 robots lado a lado en 92 criterios ponderados, a partir de nuestra base Supabase actualizada diariamente.