
MODELOS / SEGWAY NAVIMOW / 2025
RTK + visión IA flagship, 3000 m².
— SÍNTESIS VISUAL

Precios obtenidos directamente de nuestros socios minoristas. Haga clic en un precio para abrir la ficha del producto, el precio está garantizado en ese instante.

Enlaces patrocinados vía Affilizz · precios actualizados continuamente, sin intervención de la redacción.
PUNTUACIONES DEL 13/06/2026 · PROTOCOLO V3.2
Las variantes de la misma serie en 8 criterios clave medidos en el laboratorio. Haga clic en un modelo para leer su opinión dedicada.
| Modelo | Nota | Superficie | Pendiente | Autonomía | Ruido | Anchura | Navegación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X315 | 8.8 /10 | 1 500 m² | 45% | 150 min | 58 dB | 22 cm | Híbrido | 2499 € | Ver la opinión |
| X420 | 8.7 /10 | 2 000 m² | 45% | 180 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 2499 € | Ver la opinión |
| X330ESTE MODELO | 8.9 /10 | 3 000 m² | 45% | 180 min | 58 dB | 22 cm | Híbrido | 2999 € | — |
| X350 | 9.0 /10 | 5 000 m² | 45% | 240 min | 58 dB | 22 cm | Híbrido | 3799 € | Ver la opinión |
| X450 | 8.8 /10 | 5 000 m² | 45% | 240 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 3199 € | Ver la opinión |
| X390 | 9.2 /10 | 10 000 m² | 45% | 300 min | 58 dB | 22 cm | Híbrido | 4999 € | Ver la opinión |
El comparador Mowy Lab confronta hasta 5 robots lado a lado en 92 criterios ponderados, a partir de nuestra base Supabase actualizada diariamente.