
MODELLE / SEGWAY NAVIMOW / 2025
Nur LiDAR-Vision, 1.500 m².
— VISUELLE SYNTHESE

Preise direkt von unseren Partnerhändlern abgerufen. Klicken Sie auf einen Preis, um das Produktblatt zu öffnen, der Preis ist zum Zeitpunkt garantiert.

| Händler | Zustand | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Neu | Auf Lager | 1 099,99 € | Angebot ansehen | |
| Neu | Auf Lager | 1 399,00 € | Angebot ansehen | |
| Neu | Auf Lager | 1 699,00 € | Angebot ansehen |
Gesponserte Links via Affilizz · Preise kontinuierlich aktualisiert, ohne redaktionelle Intervention.
NOTEN VOM 14/06/2026 · PROTOKOLL V3.2
Varianten der gleichen Serie anhand von 8 Schlüsselkriterien, gemessen im Labor. Klicken Sie auf ein Modell, um seine dedizierte Bewertung zu lesen.
| Modell | Note | Fläche | Steigung | Autonomie | Lärm | Breite | Navigation | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i208 LiDAR | 8.4 /10 | 800 m² | 27% | 90 min | 54 dB | 18 cm | KI-Vision | 999 € | Bewertung ansehen |
| i210 LiDAR Pro | 8.7 /10 | 1 000 m² | 45% | 110 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 1399 € | Bewertung ansehen |
| i215 LiDARDIESER MODELLE | 8.5 /10 | 1 500 m² | 27% | 120 min | 54 dB | 18 cm | KI-Vision | 1199 € | — |
| i220 LiDAR | 8.6 /10 | 2 000 m² | 27% | 150 min | 54 dB | 18 cm | KI-Vision | 1399 € | Bewertung ansehen |
| i220 LiDAR Pro | 8.8 /10 | 2 000 m² | 45% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 1799 € | Bewertung ansehen |
Der Mowy Lab Vergleicher stellt bis zu 5 Roboter nebeneinander anhand von 92 gewichteten Kriterien, basierend auf unserer täglich aktualisierten Supabase-Datenbank.