SURFACE
2 000 m²
couvrable sans recharge
MODÈLES / SEGWAY NAVIMOW / 2025
RTK + LiDAR + 4G, 2.000 m².

SCORES DATÉS DU 28/04/2026 · PROTOCOLE V3.2
Les variantes de la même série sur 8 critères clés mesurés au laboratoire. Cliquez sur un modèle pour lire son avis dédié.
| Modèle | Note | Surface | Pente | Autonomie | Bruit | Largeur | Navigation | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i208 LiDAR | 8.4 /10 | 800 m² | 27% | 90 min | 54 dB | 18 cm | Vision IA | 999 € | Voir l'avis |
| i210 LiDAR Pro | 8.7 /10 | 1 000 m² | 45% | 110 min | 54 dB | 18 cm | Hybride | 1399 € | Voir l'avis |
| i215 LiDAR | 8.5 /10 | 1 500 m² | 27% | 120 min | 54 dB | 18 cm | Vision IA | 1199 € | Voir l'avis |
| i220 LiDAR | 8.6 /10 | 2 000 m² | 27% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Vision IA | 1399 € | Voir l'avis |
| i220 LiDAR ProCE MODÈLE | 8.8 /10 | 2 000 m² | 45% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Hybride | 1799 € | — |
Le comparateur Mowy Lab confronte jusqu'à 5 robots côte à côte sur 92 critères pondérés, à partir de notre base Supabase mise à jour quotidiennement.