MODELLE / STIGA / 2024
Begrenzungsdraht, 700 m².
— VISUELLE SYNTHESE

NOTEN VOM 13/06/2026 · PROTOKOLL V3.2
Varianten der gleichen Serie anhand von 8 Schlüsselkriterien, gemessen im Labor. Klicken Sie auf ein Modell, um seine dedizierte Bewertung zu lesen.
| Modell | Note | Fläche | Steigung | Autonomie | Lärm | Breite | Navigation | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 7.8 /10 | 400 m² | 45% | 40 min | 60 dB | 18 cm | Draht | 799 € | Bewertung ansehen |
| A 6v | 8.3 /10 | 600 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 999 € | Bewertung ansehen |
| A 500DIESER MODELLE | 8.0 /10 | 700 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Draht | 999 € | — |
| A 8v | 8.4 /10 | 800 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 1199 € | Bewertung ansehen |
| A 8 | 8.0 /10 | 800 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 18 cm | Draht | 999 € | Bewertung ansehen |
| A 750 | 8.1 /10 | 900 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 18 cm | Draht | 1199 € | Bewertung ansehen |
| A 10v | 8.5 /10 | 1 000 m² | 45% | 70 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 1399 € | Bewertung ansehen |
| A 1000 | 8.2 /10 | 1 400 m² | 45% | 90 min | 60 dB | 18 cm | Draht | 1499 € | Bewertung ansehen |
| A 15v | 8.6 /10 | 1 500 m² | 45% | 120 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 1699 € | Bewertung ansehen |
| A 25v | 8.7 /10 | 2 500 m² | 45% | 150 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 2499 € | Bewertung ansehen |
| A 1500 | 8.3 /10 | 2 500 m² | 45% | 150 min | 60 dB | 18 cm | Draht | 1899 € | Bewertung ansehen |
| A 3000 | 8.5 /10 | 4 500 m² | 50% | 150 min | 60 dB | 26 cm | Draht | 2399 € | Bewertung ansehen |
| A 50v | 8.9 /10 | 5 000 m² | 50% | 210 min | 60 dB | 26 cm | Hybrid | 3299 € | Bewertung ansehen |
| A 5000 | 8.6 /10 | 7 000 m² | 50% | 270 min | 60 dB | 26 cm | Draht | 2699 € | Bewertung ansehen |
| A 7500 | 8.7 /10 | 9 000 m² | 50% | 270 min | 60 dB | 26 cm | Draht | 3299 € | Bewertung ansehen |
| A 100v | 9.0 /10 | 10 000 m² | 50% | 330 min | 60 dB | 26 cm | Hybrid | 4999 € | Bewertung ansehen |
| A 10000 | 8.8 /10 | 12 000 m² | 50% | 330 min | 60 dB | 26 cm | Draht | 4099 € | Bewertung ansehen |
| A 140v | 9.2 /10 | 14 000 m² | 50% | 350 min | 60 dB | 26 cm | Hybrid | 6999 € | Bewertung ansehen |
Der Mowy Lab Vergleicher stellt bis zu 5 Roboter nebeneinander anhand von 92 gewichteten Kriterien, basierend auf unserer täglich aktualisierten Supabase-Datenbank.