SURFACE
2 000 m²
coverable without recharge
MODELS / SEGWAY NAVIMOW / 2025
RTK + LiDAR + 4G, 2,000 m².

SCORES AS OF 02/05/2026 · PROTOCOL V3.2
Variants from the same series across 8 key lab-measured criteria. Click a model to read its dedicated review.
| Model | Score | Surface | Slope | Battery Life | Noise | Width | Navigation | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i208 LiDAR | 8.4 /10 | 800 m² | 27% | 90 min | 54 dB | 18 cm | AI Vision | 999 € | Read review |
| i210 LiDAR Pro | 8.7 /10 | 1 000 m² | 45% | 110 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 1399 € | Read review |
| i215 LiDAR | 8.5 /10 | 1 500 m² | 27% | 120 min | 54 dB | 18 cm | AI Vision | 1199 € | Read review |
| i220 LiDAR | 8.6 /10 | 2 000 m² | 27% | 150 min | 54 dB | 18 cm | AI Vision | 1399 € | Read review |
| i220 LiDAR ProTHIS MODEL | 8.8 /10 | 2 000 m² | 45% | 150 min | 54 dB | 18 cm | Hybrid | 1799 € | — |
The Mowy Lab comparator pits up to 5 robots side by side on 92 weighted criteria, from our daily updated Supabase database.