MODELOS / STIGA / 2024
Cable perimetral, 7000 m², corte 26 cm.
— SÍNTESIS VISUAL

PUNTUACIONES DEL 13/06/2026 · PROTOCOLO V3.2
Las variantes de la misma serie en 8 criterios clave medidos en el laboratorio. Haga clic en un modelo para leer su opinión dedicada.
| Modelo | Nota | Superficie | Pendiente | Autonomía | Ruido | Anchura | Navegación | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 7.8 /10 | 400 m² | 45% | 40 min | 60 dB | 18 cm | Cable | 799 € | Ver la opinión |
| A 6v | 8.3 /10 | 600 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Híbrido | 999 € | Ver la opinión |
| A 500 | 8.0 /10 | 700 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Cable | 999 € | Ver la opinión |
| A 8v | 8.4 /10 | 800 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Híbrido | 1199 € | Ver la opinión |
| A 8 | 8.0 /10 | 800 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 18 cm | Cable | 999 € | Ver la opinión |
| A 750 | 8.1 /10 | 900 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 18 cm | Cable | 1199 € | Ver la opinión |
| A 10v | 8.5 /10 | 1 000 m² | 45% | 70 min | 60 dB | 18 cm | Híbrido | 1399 € | Ver la opinión |
| A 1000 | 8.2 /10 | 1 400 m² | 45% | 90 min | 60 dB | 18 cm | Cable | 1499 € | Ver la opinión |
| A 15v | 8.6 /10 | 1 500 m² | 45% | 120 min | 60 dB | 18 cm | Híbrido | 1699 € | Ver la opinión |
| A 25v | 8.7 /10 | 2 500 m² | 45% | 150 min | 60 dB | 18 cm | Híbrido | 2499 € | Ver la opinión |
| A 1500 | 8.3 /10 | 2 500 m² | 45% | 150 min | 60 dB | 18 cm | Cable | 1899 € | Ver la opinión |
| A 3000 | 8.5 /10 | 4 500 m² | 50% | 150 min | 60 dB | 26 cm | Cable | 2399 € | Ver la opinión |
| A 50v | 8.9 /10 | 5 000 m² | 50% | 210 min | 60 dB | 26 cm | Híbrido | 3299 € | Ver la opinión |
| A 5000ESTE MODELO | 8.6 /10 | 7 000 m² | 50% | 270 min | 60 dB | 26 cm | Cable | 2699 € | — |
| A 7500 | 8.7 /10 | 9 000 m² | 50% | 270 min | 60 dB | 26 cm | Cable | 3299 € | Ver la opinión |
| A 100v | 9.0 /10 | 10 000 m² | 50% | 330 min | 60 dB | 26 cm | Híbrido | 4999 € | Ver la opinión |
| A 10000 | 8.8 /10 | 12 000 m² | 50% | 330 min | 60 dB | 26 cm | Cable | 4099 € | Ver la opinión |
| A 140v | 9.2 /10 | 14 000 m² | 50% | 350 min | 60 dB | 26 cm | Híbrido | 6999 € | Ver la opinión |
El comparador Mowy Lab confronta hasta 5 robots lado a lado en 92 criterios ponderados, a partir de nuestra base Supabase actualizada diariamente.