SURFACE
1 500 m²
couvrable sans recharge
MODÈLES / GARDENA / 2025
Smart wired, 1,500 m², dual disc.

SCORES DATÉS DU 28/04/2026 · PROTOCOLE V3.2
Les variantes de la même série sur 8 critères clés mesurés au laboratoire. Cliquez sur un modèle pour lire son avis dédié.
| Modèle | Note | Surface | Pente | Autonomie | Bruit | Largeur | Navigation | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILENO | 7.8 /10 | 250 m² | 25% | 60 min | 58 dB | 16 cm | Fil | 699 € | Voir l'avis |
| smart SILENO sense 400 m² | 8.4 /10 | 400 m² | 25% | 60 min | 56 dB | 16 cm | Vision IA | 1599 € | Voir l'avis |
| smart SILENO pro 500 m² | 8.3 /10 | 500 m² | 30% | 65 min | 57 dB | 16 cm | Fil | 1299 € | Voir l'avis |
| SILENO life 750 m² | 8.2 /10 | 750 m² | 35% | 65 min | 57 dB | 22 cm | Fil | 1099 € | Voir l'avis |
| smart SILENO free 1200 m² | 8.7 /10 | 1 200 m² | 30% | 50 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 2499 € | Voir l'avis |
| smart SILENO max 1200 m² | 8.5 /10 | 1 200 m² | 30% | 50 min | 58 dB | 22 cm | Fil | 1699 € | Voir l'avis |
| smart SILENO max 1500 m²CE MODÈLE | 8.6 /10 | 1 500 m² | 30% | 50 min | 58 dB | 22 cm | Fil | 1899 € | — |
Le comparateur Mowy Lab confronte jusqu'à 5 robots côte à côte sur 92 critères pondérés, à partir de notre base Supabase mise à jour quotidiennement.