MODELS / SEGWAY NAVIMOW / 2025
RTK + AI vision flagship, 1,500 m².
— VISUAL SYNTHESIS

SCORES AS OF 13/06/2026 · PROTOCOL V3.2
Variants from the same series across 8 key lab-measured criteria. Click a model to read its dedicated review.
| Model | Score | Surface | Slope | Battery Life | Noise | Width | Navigation | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X315THIS MODEL | 8.8 /10 | 1 500 m² | 45% | 150 min | 58 dB | 22 cm | Hybrid | 2499 € | — |
| X420 | 8.7 /10 | 2 000 m² | 45% | 180 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 2499 € | Read review |
| X330 | 8.9 /10 | 3 000 m² | 45% | 180 min | 58 dB | 22 cm | Hybrid | 2999 € | Read review |
| X350 | 9.0 /10 | 5 000 m² | 45% | 240 min | 58 dB | 22 cm | Hybrid | 3799 € | Read review |
| X450 | 8.8 /10 | 5 000 m² | 45% | 240 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 3199 € | Read review |
| X390 | 9.2 /10 | 10 000 m² | 45% | 300 min | 58 dB | 22 cm | Hybrid | 4999 € | Read review |
The Mowy Lab comparator pits up to 5 robots side by side on 92 weighted criteria, from our daily updated Supabase database.