SURFACE
5 000 m²
couvrable sans recharge
MODÈLES / SEGWAY NAVIMOW / 2025
RTK + AI vision flagship, 5,000 m².

SCORES DATÉS DU 28/04/2026 · PROTOCOLE V3.2
Les variantes de la même série sur 8 critères clés mesurés au laboratoire. Cliquez sur un modèle pour lire son avis dédié.
| Modèle | Note | Surface | Pente | Autonomie | Bruit | Largeur | Navigation | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X315 | 8.8 /10 | 1 500 m² | 45% | 150 min | 58 dB | 22 cm | Hybride | 2499 € | Voir l'avis |
| X420 | 8.7 /10 | 2 000 m² | 45% | 180 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 2499 € | Voir l'avis |
| X330 | 8.9 /10 | 3 000 m² | 45% | 180 min | 58 dB | 22 cm | Hybride | 2999 € | Voir l'avis |
| X350CE MODÈLE | 9.0 /10 | 5 000 m² | 45% | 240 min | 58 dB | 22 cm | Hybride | 3799 € | — |
| X450 | 8.8 /10 | 5 000 m² | 45% | 240 min | 58 dB | 22 cm | RTK GPS | 3199 € | Voir l'avis |
| X390 | 9.2 /10 | 10 000 m² | 45% | 300 min | 58 dB | 22 cm | Hybride | 4999 € | Voir l'avis |
Le comparateur Mowy Lab confronte jusqu'à 5 robots côte à côte sur 92 critères pondérés, à partir de notre base Supabase mise à jour quotidiennement.