SURFACE
800 m²
couvrable sans recharge
MODÈLES / WORX / 2025
Cloud AI vision, 800 m².

SCORES DATÉS DU 28/04/2026 · PROTOCOLE V3.2
Les variantes de la même série sur 8 critères clés mesurés au laboratoire. Cliquez sur un modèle pour lire son avis dédié.
| Modèle | Note | Surface | Pente | Autonomie | Bruit | Largeur | Navigation | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landroid Vision Cloud WR303E | 8.0 /10 | 300 m² | 35% | 60 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 699 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR304E | 8.1 /10 | 400 m² | 35% | 70 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 749 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR305E | 8.2 /10 | 500 m² | 35% | 90 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 799 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR306E | 8.3 /10 | 600 m² | 35% | 100 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 899 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR365E.1 | 8.4 /10 | 650 m² | 35% | 110 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 999 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR365E | 8.3 /10 | 650 m² | 35% | 100 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 849 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR308ECE MODÈLE | 8.4 /10 | 800 m² | 35% | 110 min | 62 dB | 18 cm | Vision IA | 999 € | — |
| Landroid Vision Cloud WR312E | 8.5 /10 | 1 200 m² | 35% | 120 min | 62 dB | 22 cm | Vision IA | 1199 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR318E | 8.6 /10 | 1 800 m² | 35% | 140 min | 62 dB | 22 cm | Vision IA | 1499 € | Voir l'avis |
| Landroid Vision Cloud WR330E | 8.7 /10 | 3 000 m² | 35% | 150 min | 62 dB | 22 cm | Vision IA | 2499 € | Voir l'avis |
Le comparateur Mowy Lab confronte jusqu'à 5 robots côte à côte sur 92 critères pondérés, à partir de notre base Supabase mise à jour quotidiennement.