MODELS / STIGA / 2025
RTK + AI camera, 1,500 m².
— VISUAL SYNTHESIS

SCORES AS OF 13/06/2026 · PROTOCOL V3.2
Variants from the same series across 8 key lab-measured criteria. Click a model to read its dedicated review.
| Model | Score | Surface | Slope | Battery Life | Noise | Width | Navigation | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 7.8 /10 | 400 m² | 45% | 40 min | 60 dB | 18 cm | Wire | 799 € | Read review |
| A 6v | 8.3 /10 | 600 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 999 € | Read review |
| A 500 | 8.0 /10 | 700 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Wire | 999 € | Read review |
| A 8v | 8.4 /10 | 800 m² | 45% | 50 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 1199 € | Read review |
| A 8 | 8.0 /10 | 800 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 18 cm | Wire | 999 € | Read review |
| A 750 | 8.1 /10 | 900 m² | 45% | 60 min | 60 dB | 18 cm | Wire | 1199 € | Read review |
| A 10v | 8.5 /10 | 1 000 m² | 45% | 70 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 1399 € | Read review |
| A 1000 | 8.2 /10 | 1 400 m² | 45% | 90 min | 60 dB | 18 cm | Wire | 1499 € | Read review |
| A 15vTHIS MODEL | 8.6 /10 | 1 500 m² | 45% | 120 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 1699 € | — |
| A 25v | 8.7 /10 | 2 500 m² | 45% | 150 min | 60 dB | 18 cm | Hybrid | 2499 € | Read review |
| A 1500 | 8.3 /10 | 2 500 m² | 45% | 150 min | 60 dB | 18 cm | Wire | 1899 € | Read review |
| A 3000 | 8.5 /10 | 4 500 m² | 50% | 150 min | 60 dB | 26 cm | Wire | 2399 € | Read review |
| A 50v | 8.9 /10 | 5 000 m² | 50% | 210 min | 60 dB | 26 cm | Hybrid | 3299 € | Read review |
| A 5000 | 8.6 /10 | 7 000 m² | 50% | 270 min | 60 dB | 26 cm | Wire | 2699 € | Read review |
| A 7500 | 8.7 /10 | 9 000 m² | 50% | 270 min | 60 dB | 26 cm | Wire | 3299 € | Read review |
| A 100v | 9.0 /10 | 10 000 m² | 50% | 330 min | 60 dB | 26 cm | Hybrid | 4999 € | Read review |
| A 10000 | 8.8 /10 | 12 000 m² | 50% | 330 min | 60 dB | 26 cm | Wire | 4099 € | Read review |
| A 140v | 9.2 /10 | 14 000 m² | 50% | 350 min | 60 dB | 26 cm | Hybrid | 6999 € | Read review |
The Mowy Lab comparator pits up to 5 robots side by side on 92 weighted criteria, from our daily updated Supabase database.